Сведения о выплате дивидендов акционерными обществами за 2025 год

Согласно ст. 37 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» 1 июня 2026 года истекли сроки проведения годовых общих собраний в акционерных обществах.

На годовых общих собраниях были рассмотрены итого финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, в том числе вопросы выплаты дивидендов. По итогам работы за 2025 год 65 акционерных обществ приняли решение о выплате дивидендов держателям корпоративных акций. ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана – БТС» для информирования держателей акций публикует сведения о выплате дивидендов акционерными обществами с указанием ставки (суммы) дивидендов на одну акцию и сроки выплаты.

Наименование

ОАО, ЗАО

Ставка дивиденда (сом) Дата начала выплаты
1 Абанк 3427,0 12.05.2026
2 Аалам 75,0 15.06.2026
3 Абийир финанс 4,38 29.04.2026
4 Автосборный завод 63,33 15.06.2026
5 Автоуслуги 0,733 25.05.2026
6 Айнур 3500 25.03.2026
7 Акжолтой 6,5 13.04.2026
8 Ак-Куу 11,28 01.06.2026
9 Ала-Тоо 5,71 01.06.2026
10 Ала-Тоо-Инвест 10,0 01.08.2026
11 Алтын-Суу 0,06 нет даты
12 Антибиотики 648,9 30.05.2026
13 Арпа 1,27 01.08.2026
14 Аэропорты Кыргызстана 10,5853863 01.09.2026
15 Ашар капитал 2,23 01.07.2026
16 Бакай Банк 14,17 нет даты
17 Бишкек курулуш 15,0 20.06.2026
18 Бишкекский мелькомбинат 18,33 25.08.2026
19 Бишкексут 27,76 15.06.2026
20 Битруби 178,25 01.07.2026
21 Гарантийный фонд 5,617812 май-июль 2026г.
22 Гостиница «Достук» 3681,82 08.04.2026
23 Дирекция строящихся электростанций 37,97 10.09.2026
24 Жаштык инвест 3,0 01.06.2026
25 Завод ЖБИ данные не раскрыты 01.07.2026
26 Илбирс 30,0 11.05.2026
27 Каинды-Кант 37,1825 06.04.2026
28 Канская ПМК 7,84 01.08.2026
29 Кантская типография 0,0068 17.05.2026
30 Кошой 44,24 06.04.2026
31 Кыргызавтомаш 6063,66 17.07.2026
32 Кыргызбакалея 0,939 10.06.2026
33 Кыргызгеофизика 9,3343 20.07.2026
34 Кыргызлифт 11,77 13.05.2026
35 Кыргызнефтегаз 24,11664536 24.07.2026
36 Кыргыз почтасы 0,24 11.05.2026
37 Кыргызская фондовая биржа 615,82 07.09.2026
38 Кыргызтелеком 0,046 нет даты
39 Кыргызэнергострой 7000,0 22.05.2026
40 Лоджик 3585,99 14.04.2026
41 Манас Теги 1,2239 07.06.2026
42 Мбанк 0,13194 (наличными)

1,9424 (акциями)

01.06.2026
43 МФК «АБН» 0,028 06.04.2026
44 МФК «ИнвесКорСА» 129,82 нет даты
45 Независимая хлебная инспекция 0,1479 15.04.2026
46 ПИ Кыргызгипрострой 1,55 11.05.2026
47 Салым Финанс 131,84 26.03.2026
48 СПАБ 1,59 21.05.2026
49 Талас басмаканасы 0,00033 12.05.2026
50 Таш-Темир 50,0 20.05.2026
51 Тепличный 0,219 30.06.2026
52 Техсервис 1,896 04.08.2026
53 Торгово-закупочная компания 0,543454 29.06.2026
54 Транс-Союз-Азия 19,77 01.07.2026
55 Тулпар 0,21 22.05.2026
56 Уста 74,82 01.06.2026
57 ФинансКредитБанк 0,05 нет даты
58 Фондовая биржа Кыргызстана-БТС 35,19 10.06.2026
59 Центральные ремонтные мастерские 0,13 26.05.2026
60 Центральный Депозитарий 381,8 01.07.2026
61 ЦУМ Айчурок 5,0 01.07.2026
62 ЦУМ-Холдинг 28,5 15.06.2026
63 Чуйбатышкурулуш 45,0 01.06.2026
64 Элесинвест 1,0 01.06.2026
65 Эмерек 1,13 22.04.2026